公司業績
電力工程
序號 | 項目名稱 | |||
1 | NO.2016G41 地塊項目變電所工程 | |||
2 | 如皋市江安鎮江安初級中學新變電所設施項目 | |||
3 | 南通宏偉新材料有限公司新增 250KVA 箱變工程 | |||
4 | 江蘇金海置業有限公司(紫金公館(一期)-10KV 配電工程) | |||
5 | 南通如皋 2020 年一季度資本配電網工程 | |||
6 | 江蘇芯界新能源科技有限公司供電外線工程 | |||
7 | 如皋壹言廣場臨時電工程 | |||
8 | 南京市第十四中學暑期維修項目電力施工 | |||
9 | 南京市第二十七初級中學教學樓改造工程電增容改造工程施工 | |||
10 | 江蘇海安省級現代農業示范區鮮果產業園變壓器采購安裝 | |||
11 | 南通海安 10KV 營工線孫莊村 27 組配變及400V 線路遷移鋼桿基礎工程 | |||
12 | 2020 年度新建居住區供配電工程項目施工三十八標段 | |||
13 | 2020 年度新建居住區供配電工程項目施工四十四標段 | |||
14 | 寶應縣生態新城文津路及一橫河污水管線 0.4kV 配電工程-元溝線 | |||
15 | 寶勝路南側、光華職業學校東側地塊基建用電工程 | |||
16 | 高新區金屬表面處理中心二期工程供電桿線遷移 | |||
17 | 南通海安碧桂園示范區供電排管工程施工 | |||
18 | 如皋 100 畝項目用電工程 | |||
19 | 如皋雍錦園東區用電工程 | |||
20 | 如皋市一下未來科技城項目施工用電工程 | |||
21 | 現代城基建用電工程 | |||
22 | 中駿南通如皋市長江鎮未來海岸南 A、B地塊項目施工臨時用電及外線工程 | |||
23 | 新疆烏魯木齊銀川路麗都安平府電力安裝工程(含外線) | |||
24 | 新疆烏什縣新華小區居民配電安裝工程 | |||
25 | 新疆烏魯木齊中國人壽大廈電力增容改造施工項目 | |||
26 | 新疆和田市“玉源壹品 ”小區電氣安裝工程 | |||
27 | 朐陽社區服務中心 10KV 配電工程 | |||
28 | 如皋市公安局防暴基地變壓器工程 | |||
29 | 產品測試二配套停車場充電樁供配電工程 | |||
30 | 110KV 學景等 43 座變電站安防設施設備維護 | |||
31 | 國電南瑞江寧基地充電樁配套配電 EPC總承包項目 | |||
32 | 興化昌榮 50MWp風電項目電氣預防性實驗技術服務 | |||
33 | 2021 年 110KV 新區 44 座變電站安防設施維護 | |||
34 | 如東產業園熱電聯產項目發電機變壓器組(含高壓廠用電源)保護、啟備變保護 | |||
35 | 海安保障性住房(幸福城接入)通信工程-勞務分包 | |||
36 | 2021 年供電線纜運行監控設備安裝項目 | |||
37 | 江蘇連云港贛榆 220kV 梁丘變電纜通道新建工程 | |||
38 | 碧桂園小區 10kV 外線接入工程(增補 1) | |||
39 | 2021 年江蘇思極科技服務有限公司南通地區電力桿塔附掛光纜運維服務-包 7 | |||
40 | 2021 年度廣瑞路街道背街小巷整治改造工程項目(一標段) | |||
41 | 鎮江揚中 2021 年聯合鎮配電運檢搶駐點修繕 | |||
42 | 2021 年鹽城供電公司營銷部“ 網上國網 ”APP 運營推廣 | |||
43 | 2021 年國網江蘇南通開發區第二批搶修框架-搶修 | |||
44 | 國網江蘇鎮江供電公司城區供電服務中心鍋蓋面店氣改電市場調研及推廣業務咨詢服務 | |||
45 | 2021 年國網江蘇南通如皋市供電公司大院及調度大樓視頻監控設備修理服務 | |||
46 | 2021 年如皋地區第三批配農網工程-架空線路(含電纜)施工-架空線路(含電纜)~包 1 | |||
47 | 國網南通市海門區供電公司余東搶修駐點房屋修理 | |||
48 | 南通中洋置業有限公司中洋金磚公寓房地產開發項目 10kV 供配電 | |||
49 | 浙江浙能嘉華發電有限公司 2*1000MW 機組綜合升級項目 EPC 總承包項目發變組保護設備 | |||
50 | 2022 年國網鹽城供電公司鹽都三新安全工器具試驗項目 | |||
51 | 揚中市供電公司 2022 年普慶倉庫房屋修理 | |||
52 | 國網鎮江供電公司 2022 年大港倉庫智能化設備運維項目 | |||
53 | 江蘇常熟發電有限公司#1,#2 機發變組保護裝置 | |||
54 | 國網鎮江供電公司整縣光伏接入配電網技術情報數據處理服務 | |||
55 | 如皋龍湖麗園東項目充電樁施工工程 | |||
56 | 西場花苑 C 區保障性住房一期工程 1-10幢號樓通信配套三網合一工程施工 | |||
57 | 如皋市 2022 年吳窯鎮分散農戶生活污水片區化治理項目二標段 | |||
58 | 南通如皋 2022 年 10kV 及以下第一批配農網及農村計量施工-架空線路(含電纜)施工-包 1 | |||
59 | 國網江蘇連云港贛榆 110kV 城頭變等變電站防汛設備修理服務 | |||
60 | 中能建華東院太倉發電廠 500 千伏升壓站保護改造工程 | |||
61 | 鎮江弘順熱電有限公司 2X75/h 次高溫次高壓循環流化床鍋爐配套煙氣處理設施 | |||
62 | 廣西康明斯工業發動機聯合廠房 4.7MW光伏發電項目 |
綜合能源及微網工程
序號 | 項目名稱 | |||||
1 | 北景莊村辦公室 22KW 屋頂光伏發電項目 | |||||
2 | 江蘇金夏紡織有限公司 0.83135MW 分布式光伏發電項目 | |||||
3 | 如東縣洋口鎮敬老院慈善 500KWp分布式光伏項目 | |||||
4 | 江蘇農墾助殘扶貧分布式 18MWp光伏電站項目 | |||||
5 | 海安春華線業有限公司 2 號廠房 980KWp屋頂分布式光伏發電項目 | |||||
6 | 無錫市布勒機械制造有限公司 1.4911MWp 分布式屋頂光伏項目 | |||||
7 | 南通蘇源化纖有限公司 2MW 屋頂分布式光伏發電項目 | |||||
8 | 星徽精密制造泰州有限公司 795.96kwp 光伏發電裝置項目 | |||||
9 | 獨山縣上司村 40MWp光伏電站項目 | |||||
10 | 溧陽鋼銳精密 2.2MWp+6MWp屋頂分布式光伏項目 | |||||
11 | 濟寧歷城區仲宮鎮高而辦事處 2017 年財政專項扶貧光伏發電一標段 | |||||
12 | 新疆鄯善 20MWp光伏電站項目 | |||||
13 | 老壩港 15MW 光伏電站項目 | |||||
14 | 南京園博園充電樁及分布式光伏采購項目 | |||||
15 | 陳和明、葛金寶、陸鳳鳴等 18 戶戶用分布式屋頂光伏建設 | |||||
16 | 海安海太鑄造有限公司生產車間一期屋頂 1.6MWp 分布式光伏 | |||||
17 | 海安海太鑄造有限公司生產車間二期屋頂 2MWp分布式光伏 | |||||
18 | 寶應縣新瑞 10MW 漁光互補發電項目 | |||||
19 | 亞振家居股份有限公司 1312.74kw 屋面分布式光伏發電項目 | |||||
20 | 通為電氣海安有限公司辦公樓 800KWp屋頂分布式光伏 | |||||
21 | 江西泰禾 50MW 農光互補光伏發電項目 | |||||
22 | 浙江正泰電氣洋口港 3.5MWp 分布式屋頂光伏發電項目 | |||||
23 | 海安盛源新能源有限公司 6.4MWp 分布式光伏發電項目 | |||||
24 | 張桂芳、袁桂所等 15 戶個人房屋屋頂分布式光伏建設(散戶項目) | |||||
25 | 江蘇九旭藥業有限公司 1MWp 分布式光伏項目 | |||||
26 | 蘇州佳世達電通有限公司 7.2MWp 分布式光伏發電 EPC 總承包工程 | |||||
27 | 宿遷國邦玻璃屋頂光伏發電項目 646.37KW | |||||
28 | 金科財稅大廈屋頂光伏發電項目 276.86KW | |||||
29 | 中化山東肥業廠房屋頂光伏項目 2.16MW | |||||
30 | 迪皮埃風電葉片(揚州)有限公司分布式光伏發電項目 1.82MW | |||||
31 | 揚州綠揚水泥發展有限公司 3MWp屋頂分布式光伏發電項目 | |||||
32 | 揚州晶創新能源科技有限公司江蘇迅維電子 3.44MW 分布式發電項目 | |||||
33 | 國網揚州綜合能源服務(儀征大眾聯合)3.7MWp 分布式項目 | |||||
34 | 立隆電子(惠州)有限公司光伏發電項目 EPC 總承包工程 | |||||
35 | 中化山東肥業廠房屋頂光伏總包項目 | |||||
36 | 鋼銳精密機械 2.02675MWp 光伏施工項目 | |||||
37 | 華能江蘇綜合能源服務有限公司威鷹機械 5 兆瓦光伏電站 EPC 項目 | |||||
38 | 友達光電(昆山)有限公司光伏發電 18MW 項目 EPC 總承包工程 | |||||
39 | 友達光電(蘇州)有限公司光伏發電 9MW 項目 EPC 總承包工程 | |||||
40 | 國能江蘇公司 2022 年 8 月高郵國聯制衣分廠光伏分布式 400KW 項目 | |||||
41 | 國網揚州綜合能源服務太極實業光伏 1.6MW 施工項目 | |||||
42 | 常州市赫利來塑料有限公司 504.9KWp 太陽能光伏發電項目 | |||||
43 | 云谷 75.35kW 分布式光伏 EPC 項目 | |||||
44 | 國網揚州綜合能源服務有限公司揚州賽樂服飾 2MWp分布式光伏項目 | |||||
45 | 國能無錫環保科技廠區分布式光伏 800KWp 工程 | |||||
46 | 江蘇恒澤股份有限公司屋頂分布式 400KWp光伏發電項目 | |||||
47 | 國能江蘇寶應柳堡、山陽 4.92MWp 分布式發電項目 | |||||
48 | 廣東喜之郎集團(南京、陽江、四川基地)25MWp 屋頂分布式 | |||||
49 | 正北溝光伏電站 2.5 兆瓦續建工程 | |||||
50 | 海安能楹電力有限公司 3.1MW 屋面光伏項目安裝工程 |
智能化工程
序號 | 項目名稱 | |||||
1 | 海安王府賓館監控系統工程 | |||||
2 | 無錫華潤微電子有限公司電子監控系統工程 | |||||
3 | 海安世紀佳園別墅小區智能化系統工程 | |||||
4 | 海安縣魯班園監控音響工程 | |||||
5 | 青島嶗山風景區電子控制系統工程 | |||||
6 | 海安鳳凰華庭小區智能化系統工程 | |||||
7 | 海安安達步行街智能化系統工程 | |||||
8 | 大公鎮校園網及監控系統工程 | |||||
9 | 吉慶小學校園網系統工程 | |||||
10 | 信拓濱湖國際智能化系統工程 | |||||
11 | 晨郎東方花園弱電工程施工 | |||||
12 | 尚城花苑項目二期、三期智能化工程 | |||||
13 | 天瀾灣二期、三期智能化工程 |
市政公用及土建工程
序號 | 項目名稱 | |||||
1 | 2017年李堡鎮堡河村亮化工程路燈采購及安裝 | |||||
2 | 南京市浦口區芝麻河河道整治工程 | |||||
3 | 海安縣連申線管道工程 | |||||
4 | 安徽天章水岸小區外管網工程 | |||||
5 | 雅周鎮—雅旁路路基、路面及排水等工程 | |||||
6 | 大星路路基、路面及排水等工程 | |||||
7 | 界墩花苑(三期)工程東區亮化工程 | |||||
8 | S328路燈改造、原集賢路路燈新建工程 | |||||
9 | 聯抗路、寶千路路基、路面及排水等工程 | |||||
10 | 安徽天章水岸小區公共部分裝修工程 | |||||
11 | 南京綠地之窗欣佰建設室內裝修工程 | |||||
12 | 南京閱景龍江國際公寓私人住宅裝修工程 | |||||
13 | 海安天瀾灣二期、三期公共部分裝修工程 | |||||
14 | 新疆德邦房地產開發有限公司土建工程建筑總承包 |
通信工程
序號 | 項目名稱 | |||||
1 | 中國聯通青島市繡針河長途光纜線路工程 | |||||
2 | 中國聯通煙臺市長途光纜線路工程 | |||||
3 | 中國魯通黃島中繼光纜216芯線路工程 | |||||
4 | 無錫網通通信線路及綜合代維工程 | |||||
5 | 蘇州昆山網通管線工程及綜合代維工程 | |||||
6 | 浙江省鐵通公司溫州分公司管線工程 | |||||
7 | 山東省青島市通信有限公司市區通信線路工程 | |||||
8 | 中國聯通公司青島市分公司市區光纜線路工程 | |||||
9 | 中國移動公司青島市分公司市區光纜線路工程 | |||||
10 | 江蘇電信股份有限公司南京分公司線路工程 | |||||
11 | 中國移動公司南通市分公司市區光纜線路工程 | |||||
12 | 中國移動公司河南省分公司市區光纜線路工程 | |||||
13 | 中國移動公司河南省分公司管線工程 | |||||
14 | 江蘇電信股份有限公司南京分公司線路工程及綜合代維工程 |